تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی و MBA



ردیف نام و نام خانوادگی شماره همراه گرایش  زبان GMAT دانش و مسائل  تئوری مدیریت ریاضی ادبیات فارسی تخمین رتبه احتمالی 
1 ليلا عبدي 912...2292 MBA 60% 50%     43%   حدود رتبه 250-700
2 علی اقاجانی 914...9512 mba 48% 35%     50%   حدود رتبه 400-900
3 ارش قاسمی 921...4312 MBA 25% 50%     5%   حدود رتبه 1200-2000
4 زهرا  رستمی 918...8426 MBA 70% 32%     53%   حدود رتبه 300-600
5 محمد ضیایی 913...5695 mba   40%         حدود رتبه 3200-4500
6 سیامک قربانیان اقدم 914...0318 MBA 60% 35%     35%   حدود رتبه 250-500
7 علیرضا ی 912...8323 MBA 65% 42%     30%   حدود رتبه 300-600
8 samaneh dashti 913...0729 mba 65% 50%     65%   حدود رتبه 80-150
9 سینا نیاورزی 911...0832 MBA 65% 65%     65%   حدود رتبه 50-150
10 پریسا درستکار 939...1539 MBA 20% 20%     0%   حدود رتبه 450-550
11 الهه امیرتیموری 936...5945 mba 55% 45%     20%   حدود رتبه 500-1000
12 محسن خاتمی 937...4322 mba 45% 55%     60%   حدود رتبه 200-500
13 علی حاجی رضایی  912...2901 mba 45% 30%     2%   حدود رتبه 1300-2000
14 عاطفه نجفی 936...7842 mba 65% 46%     16%   حدود رتبه 800-1500
15 ناهید 937...2194 mba 53% 40%     73%   حدود رتبه 200-600
16 محمد حسام حاجي قاسمي 912...6635 MBA 65% 67%     58%   حدود رتبه 150-300
17 محمد 919...4019 mba 70% 50%     30%   حدود رتبه 400-900
18 محمد گودرزي 912...7491 MBA 56% 34%     33%   حدود رتبه 400-900
19 leila najafi 919...2314 MBA 40% 35%     69%   حدود رتبه 300-800
20 علی کاکادزفولی 935...2757 اجرایی 10% 25% 50% 55%     حدود رتبه 50-200
21 بابک امیری 916...2584 اجرایی 80% 25% 20% 30%   20% حدود رتبه 900-1300
22 حسین چیتگران 919...2817 اجرایی 20% 15% 39% 79%   25% حدود رتبه 200-500
23 مرتضی خجسته 937...0322 اجرایی 42% 19% 22% 68%   53% حدود رتبه 300-500
24 بهنام شادی قایش قورشاق 936...6628 اجرایی 0% 25% 50% 60%   15% حدود رتبه 250-500
25 صابر عارفی 912...2469 اجرایی 0% 50% 30% 60%   40% حدود رتبه 200-400
26 حمید زارعی 917...0825 اجرایی 0% 18% 41% 77.70%   41% حدود رتبه 200-400
27 نوربخش کرمی بنماران 911...6349 اجرایی 0% 15% 33% 55%   65% حدود رتبه 550-900
28 nargess shenassa  912...4971 اجرایی 25% 26% 32% 45%     حدود رتبه 1000-1500
29 اسکندری 914...0224 اجرایی   25% 45% 55%   35% حدود رتبه 200-400
30 شایان محسنی    اجرایی 40% 35% 10% 20%   50% حدود رتبه 1400-1600
31 مقتدا ایراهیمی 930...8995 اجرایی 15% 11% 33.66% 40%   42% حدود رتبه 800-1000
32 فرنام غمامی 912...2296 اجرایی 0% 47% 20% 43%   11% حدود رتبه 1000-1500
33 الهه مومنی 937...1894 اجرایی 13% 30% 20% 55%   30% حدود رتبه 500-800
34 حمیدرضا شاکی 918...0251 اجرایی 0% 20% 10% 82%   25% حدود رتبه 1100-1400
35 ندا شفابخش 913...2593 اجرایی 34% 32% 16% 62%   21% حدود رتبه 300-450
36 جعفر برخی 912...0838 اجرایی 23% 30% 41% 66%   34% حدود رتبه 150-300
37 مرضیه مرادی 930...7679 اجرایی 30% 32% 0% 23%   32% حدود رتبه 2500-3000
38 mojtaba 911...0105 اجرایی 36% 45% 30% 51%   33% حدود رتبه 100-400
39 محمد صالحی 915...2157 اجرایی 20% 25% 42% 71%   30% حدود رتبه 100-300
40 پگاه آقای کمازانی 935...9835 اجرایی 25% 40% 35% 52%   36% حدود رتبه 200-500
41 زهره ضیایی 919...2050 اجرایی 18% 19% 27% 63%   36% حدود رتبه 300-600
42 احمد رضایی 937...7223 اجرایی 35% 27.50% 36% 41%   22% حدود رتبه 350-700
43 فائزه طارمی 912...1952 اجرایی 50% 60.88% 34.44% 58.88%   48% حدود رتبه زیر 100
تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی و MBA

بقیه اسامی بزودی اعلام می شود


نظرات کاربران

هنوز هیچ سوالی ثبت نشده است .

نظر خودرا وارد کنید!